Anelli di tenuta per iniettori
| Diametro interno [mm] | Diametro esterno [mm] | Spessore [mm] | Materiale | Numero articolo | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 1,5 | CU | 459.280 | 
| 10 | 20,1 | 2,62 | Steel | 832.413 | 
| 10,1 | 20 | 2 | CU | 236.030 | 
| 11,3 | 21 | 9 | Steel | 922.890 | 
| 12,1 | 19,5 | 1 | CU | 297.040 | 
| 12,5 | 22,5 | 1 | AL | 296.960 | 
| 14,2 | 22 | 1,9 | CU | 117.404 | 
| 14,5 | 21,3 | 1,5 | CU | 297.500 | 
| 15,5 | 21 | 2 | CU | 118.559 | 
| 16,7 | 22,3 | 1,9 | Steel | 225.710 | 
| 17,2 | 21 | 2 | CU | 297.170 | 
| 19,6 | 28,5 | 6,6 | Polyamide | 773.500 | 
| 4 | 10,8 | 1,3 | Steel | 296.940 | 
| 5 | 11,4 | 1,3 | Steel | 297.330 | 
| 5 | 13,8 | 1,2 | Steel | 297.260 | 
| 5,3 | 20,2 | 2,6 | Steel | 297.400 | 
| 5,3 | 20,3 | 3,5 | Steel | 086.843 | 
| 5,3 | 23,7 | 3,5 | Steel | 181.102 | 
| 7 | 12,3 | 2 | CU | 232.930 | 
| 7 | 12,3 | 2,5 | CU | 426.780 | 
| 7 | 12,9 | 2 | CU | 806.930 | 
| 7 | 13 | 0,5 | CU | 451.710 | 
| 7 | 13,5 | 1,2 | Brass | 296.830 | 
| 7 | 13,5 | 1,2 | Steel | 296.930 | 
| 7 | 13,5 | 1,2 | Steel | 419.970 | 
| 7 | 13,6 | 1,6 | CU | 027.130 | 
| 7 | 13,8 | 1,9 | CU | 006.990 | 
| 7 | 14 | 2 | CU | 767.140 | 
| 7 | 14,9 | CU | 535.160 | |
| 7 | 14,9 | 2,4 | CU | 585.370 | 
| 7 | 15 | 1,5 | CU | 967.860 | 
| 7 | 15 | 2 | CU | 572.260 | 
| 7 | 15,1 | 1,5 | CU | 002.750 | 
| 7 | 15,1 | 1,5 | CU | 124.870 | 
| 7 | 15,5 | 1,7 | Steel | 722.440 | 
| 7 | 16 | 1 | CU | 014.120 | 
| 7 | 16 | 1,5 | CU | 772.450 | 
| 7 | 16,5 | 2 | CU | 242.610 | 
| 7 | 16,5 | 2 | Stainless steel | 475.290 | 
| 7,1 | 12,3 | 1,5 | CU | 797.960 | 
| 7,1 | 12,3 | 2 | CU | 216.090 | 
| 7,1 | 12,3 | 3 | CU | 216.030 | 
| 7,1 | 14,9 | 2,1 | CU | 456.810 | 
| 7,1 | 15 | 1,6 | CU | 924.867 | 
| 7,1 | 15 | 1,8 | CU | 199.360 | 
| 7,1 | 15 | 2 | CU | 199.340 | 
| 7,1 | 15,6 | 1,6 | CU | 039.070 | 
| 7,1 | 17,5 | 1,7 | Steel | 489.953 | 
| 7,2 | 12,8 | 2,2 | CU | B00.950 | 
| 7,2 | 14,4 | 2 | CU | 585.080 | 
| 7,2 | 16 | 1,5 | CU | 182.350 | 
| 7,3 | 12,5 | 2 | Steel | B06.440 | 
| 7,3 | 13 | 1,5 | CU | 138.480 | 
| 7,3 | 14 | 1 | CU | 657.680 | 
| 7,3 | 14,9 | 3 | CU | 331.680 | 
| 7,3 | 15 | 1 | CU | 296.660 | 
| 7,3 | 15 | 1,5 | CU | 222.500 | 
| 7,3 | 15 | 2 | CU | 222.520 | 
| 7,3 | 16 | 2 | CU | 569.370 | 
| 7,3 | 16 | 2,5 | CU | 650.510 | 
| 7,3 | 16 | 3 | CU | 688.120 | 
| 7,5 | 15,4 | 2,5 | CU | 027.140 | 
| 7,5 | 16,9 | 3,5 | CU | 298.790 | 
| 7,6 | 14,4 | 1,5 | CU | 585.100 | 
| 7,6 | 15 | 1,5 | CU | 293.140 | 
| 7,6 | 17,3 | 3,8 | CU | 475.300 | 
| 7,6 | 20,1 | 2,62 | Steel | 693.758 | 
| 7,7 | 13 | 1,5 | CU | 173.190 | 
| 7,7 | 13 | 2,5 | CU | 627.410 | 
| 7,9 | 16,7 | 2 | CU | 499.501 | 
| 7,9 | 20,1 | 2,8 | CU | 297.080 | 
| 9 | 18,1 | CU | 648.890 | |
| 9 | 19 | CU | 143.900 | |
| 9,1 | 16,5 | 1,5 | CU | 189.130 | 
| 9,2 | 19 | 2 | CU | 919.845 | 
| 9,3 | 13,3 | 1,6 | Steel | 819.290 | 
| 9,4 | 15,8 | 2 | CU | 382.730 | 
| 9,5 | 20 | 1 | CU | 106.909 | 
| 9,5 | 20 | 1,5 | CU | 067.989 | 
| 9,6 | 19,7 | 2 | CU | 002.194 | 
| 9,7 | 19,9 | 2 | Steel | 273.104 | 
![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/Neuaufnahme_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/ZKS_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/SORK_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/ZKDS_rot.jpg) 
  
  
  
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/ZKD_rot.jpg) 
  
  
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/DIMA_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/COIL_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/Spezialdichtungen_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/DIRI_rot.jpg) 
 ![[Translate to Italienisch:]  [Translate to Italienisch:]](/CELUM/10008/14310/Sonderanfertigungen_rot.jpg)